Art. | d | h | hi | L1 | L | D1 | D2 | D3 | sis | ||
05004 | 20(0- | –0,010) | 16 (0- | – -0,012) | 19 | 38 | 63 | 50 | 24 | 29 | 0,325 |
05005 | 25(0- | –0,010) | 20 (0- | – -0,012) | 23 | 45 | 72,5 | 55 | 29 | 35,5 | 0,500 |
05006 | 30(0- | –0,010) | 22 (0- | – -0,012) | 28 | 51 | 83,5 | 65 | 34 | 40,7 | 0,825 |
04677 | 35 (0- | –0,012) | 25 (0- | – -0,012) | 30 | 61 | 102,5 | 83 | 39,5 | 47 | 1,475 |
04678 | 40(0- | –0,012) | 28 (0- | – -0,012) | 35 | 69 | 119 | 100 | 45 | 53 | 2,480 |
07219 | 45(0- | –0,012) | 32 tO- | – -0,012) | 40 | 77 | 132 | 110 | 50,5 | 60 | 3,450 |
07220 | 50(0- | –0,012) | SS (0- | – -0,012) | 40 | 88 | 149,5 | 123 | 56 | 66 | 4,450 |
07221 | 60(0- | –0,015) | 44 (0- | – -0,015) | 50 | 100 | 170 | 140 | 66,5 | 80 | 7,130 |
07222 | 70 (0- | –0,015) | 49 (0- | – -0,015) | 55 | 115 | 197 | 164 | 77,5 | 92 | 10,700 |
07223 | 80(0- | –0,015) | 55 (0- | – -0,015) | 60 | 141 | 231 | 180 | 89 | 105 | 15,100 |
07224 | 90(0- | – -0,020) | 60 (0- | – -0,020) | 65 | 150 | 263 | 226 | 98 | 115 | 23,400 |
07225 | 100 (0 | t- -0,020) | 70 (0- | – -0,020) | 70 | 170 | 295 | 250 | 109,5 | 130 | 33,100 |
07226 | 110 (0 | ?*? -0,020) | 70 (0- | – -0,020) | 80 | 185 | 332,5 | 295 | 121 | 140 | 48,550 |
07227 | 120 (0 | – -0,020) | 85 (0- | – -0,020) | 90 | 210 | 390 | 360 | 135,5 | 160 | 79,500 |
DIN 648, Serija E – Su tepimo tašku, plienas – ST 52.3
|